Satta King October 2013 Old Result Chart
View All Old MonthsArchive note: पुराने source में unavailable result cells खाली हैं; WAIT केवल current live result के लिए इस्तेमाल होता है. जहाँ verified historical source value उपलब्ध नहीं है, cell खाली रखा जाता है; current live status के लिए ही WAIT दिखाया जाता है.
OCTOBER 2013 MONTHLY CHART • PART 1
RATAN DARWAZA • SHAHI KATRA • DELHI BAZAR • SHREE GANESH • FARIDABAD
| DATE | RATAN DARWAZA | SHAHI KATRA | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | ||||
| 02 | 13 | ||||
| 03 | 45 | ||||
| 04 | 31 | ||||
| 05 | 97 | ||||
| 06 | 13 | ||||
| 07 | 55 | ||||
| 08 | 49 | ||||
| 09 | 77 | ||||
| 10 | 19 | ||||
| 11 | 23 | ||||
| 12 | 07 | ||||
| 13 | 73 | ||||
| 14 | 43 | ||||
| 15 | 24 | ||||
| 16 | 75 | ||||
| 17 | 27 | ||||
| 18 | 01 | ||||
| 19 | 29 | ||||
| 20 | 26 | ||||
| 21 | 17 | ||||
| 22 | 05 | ||||
| 23 | 29 | ||||
| 24 | 46 | ||||
| 25 | 02 | ||||
| 26 | 32 | ||||
| 27 | 13 | ||||
| 28 | 17 | ||||
| 29 | 42 | ||||
| 30 | 93 | ||||
| 31 |
OCTOBER 2013 MONTHLY CHART • PART 2
NEEL CHOWK • GHAZIABAD • RAJ TILAK NIGHT • GALI • DESAWAR
| DATE | NEEL CHOWK | GHAZIABAD | RAJ TILAK NIGHT | GALI | DESAWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | 66 | 34 | ||
| 02 | 62 | 81 | 90 | ||
| 03 | 53 | 01 | 50 | ||
| 04 | 70 | 57 | 74 | ||
| 05 | 83 | 57 | 51 | ||
| 06 | 58 | 74 | 44 | ||
| 07 | 63 | 85 | 46 | ||
| 08 | 23 | 49 | 85 | ||
| 09 | 83 | 29 | 43 | ||
| 10 | 73 | 88 | 86 | ||
| 11 | 83 | 90 | 36 | ||
| 12 | 76 | 42 | 88 | ||
| 13 | 74 | 81 | 62 | ||
| 14 | 20 | 16 | 68 | ||
| 15 | 61 | 16 | 64 | ||
| 16 | 58 | 08 | 27 | ||
| 17 | 64 | 38 | 20 | ||
| 18 | 90 | 00 | 98 | ||
| 19 | 58 | 16 | 36 | ||
| 20 | 33 | 40 | 29 | ||
| 21 | 13 | 99 | 86 | ||
| 22 | 69 | 20 | 60 | ||
| 23 | 44 | 02 | 81 | ||
| 24 | 68 | 03 | 68 | ||
| 25 | 23 | 62 | 50 | ||
| 26 | 79 | 39 | 88 | ||
| 27 | 27 | 17 | 57 | ||
| 28 | 93 | 26 | 43 | ||
| 29 | 76 | 77 | 31 | ||
| 30 | 17 | 42 | 59 | ||
| 31 |