Satta King April 2014 Old Result Chart
View All Old MonthsArchive note: पुराने source में unavailable result cells खाली हैं; WAIT केवल current live result के लिए इस्तेमाल होता है. जहाँ verified historical source value उपलब्ध नहीं है, cell खाली रखा जाता है; current live status के लिए ही WAIT दिखाया जाता है.
APRIL 2014 MONTHLY CHART • PART 1
RATAN DARWAZA • SHAHI KATRA • DELHI BAZAR • SHREE GANESH • FARIDABAD
| DATE | RATAN DARWAZA | SHAHI KATRA | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 28 | ||||
| 02 | 24 | ||||
| 03 | 40 | ||||
| 04 | 37 | ||||
| 05 | 41 | ||||
| 06 | 93 | ||||
| 07 | 69 | ||||
| 08 | 01 | ||||
| 09 | 78 | ||||
| 10 | 26 | ||||
| 11 | 68 | ||||
| 12 | 80 | ||||
| 13 | 32 | ||||
| 14 | 23 | ||||
| 15 | 34 | ||||
| 16 | 30 | ||||
| 17 | 07 | ||||
| 18 | 69 | ||||
| 19 | 26 | ||||
| 20 | 01 | ||||
| 21 | 76 | ||||
| 22 | 74 | ||||
| 23 | 81 | ||||
| 24 | 12 | ||||
| 25 | 39 | ||||
| 26 | 30 | ||||
| 27 | 47 | ||||
| 28 | 68 | ||||
| 29 | 10 | ||||
| 30 |
APRIL 2014 MONTHLY CHART • PART 2
NEEL CHOWK • GHAZIABAD • RAJ TILAK NIGHT • GALI • DESAWAR
| DATE | NEEL CHOWK | GHAZIABAD | RAJ TILAK NIGHT | GALI | DESAWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26 | 50 | 81 | ||
| 02 | 11 | 75 | 55 | ||
| 03 | 21 | 54 | 40 | ||
| 04 | 27 | 63 | 93 | ||
| 05 | 01 | 02 | 92 | ||
| 06 | 80 | 69 | 53 | ||
| 07 | 26 | 12 | 85 | ||
| 08 | 28 | 07 | 28 | ||
| 09 | 48 | 48 | 69 | ||
| 10 | 19 | 84 | 20 | ||
| 11 | 79 | 81 | 28 | ||
| 12 | 86 | 43 | 69 | ||
| 13 | 31 | 40 | 37 | ||
| 14 | 58 | 18 | 79 | ||
| 15 | 38 | 73 | 40 | ||
| 16 | 09 | 18 | 66 | ||
| 17 | 68 | 53 | 88 | ||
| 18 | 66 | 17 | 13 | ||
| 19 | 49 | 46 | 40 | ||
| 20 | 42 | 42 | 78 | ||
| 21 | 19 | 13 | 31 | ||
| 22 | 34 | 81 | 23 | ||
| 23 | 91 | 03 | 73 | ||
| 24 | 41 | 87 | 67 | ||
| 25 | 85 | 43 | 58 | ||
| 26 | 22 | 55 | 64 | ||
| 27 | 59 | 42 | 13 | ||
| 28 | 53 | 06 | 12 | ||
| 29 | 58 | 12 | 47 | ||
| 30 |