Satta King October 2014 Old Result Chart
View All Old MonthsArchive note: पुराने source में unavailable result cells खाली हैं; WAIT केवल current live result के लिए इस्तेमाल होता है. जहाँ verified historical source value उपलब्ध नहीं है, cell खाली रखा जाता है; current live status के लिए ही WAIT दिखाया जाता है.
OCTOBER 2014 MONTHLY CHART • PART 1
RATAN DARWAZA • SHAHI KATRA • DELHI BAZAR • SHREE GANESH • FARIDABAD
| DATE | RATAN DARWAZA | SHAHI KATRA | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | ||||
| 02 | 12 | ||||
| 03 | 36 | ||||
| 04 | 41 | ||||
| 05 | 39 | ||||
| 06 | 14 | ||||
| 07 | 74 | ||||
| 08 | 20 | ||||
| 09 | 90 | ||||
| 10 | 30 | ||||
| 11 | 70 | ||||
| 12 | 16 | ||||
| 13 | 64 | ||||
| 14 | 20 | ||||
| 15 | 82 | ||||
| 16 | 90 | ||||
| 17 | 68 | ||||
| 18 | 76 | ||||
| 19 | 15 | ||||
| 20 | 63 | ||||
| 21 | 40 | ||||
| 22 | 71 | ||||
| 23 | 40 | ||||
| 24 | 82 | ||||
| 25 | 87 | ||||
| 26 | 51 | ||||
| 27 | 96 | ||||
| 28 | 83 | ||||
| 29 | 84 | ||||
| 30 | 60 | ||||
| 31 |
OCTOBER 2014 MONTHLY CHART • PART 2
NEEL CHOWK • GHAZIABAD • RAJ TILAK NIGHT • GALI • DESAWAR
| DATE | NEEL CHOWK | GHAZIABAD | RAJ TILAK NIGHT | GALI | DESAWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 88 | 19 | 79 | ||
| 02 | 37 | 52 | 13 | ||
| 03 | 34 | 37 | 84 | ||
| 04 | 74 | 15 | 34 | ||
| 05 | 96 | 83 | 73 | ||
| 06 | 45 | 98 | 61 | ||
| 07 | 95 | 55 | 79 | ||
| 08 | 28 | 65 | 93 | ||
| 09 | 91 | 56 | 52 | ||
| 10 | 72 | 61 | 85 | ||
| 11 | 76 | 33 | 21 | ||
| 12 | 15 | 79 | 61 | ||
| 13 | 70 | 14 | 35 | ||
| 14 | 91 | 71 | 34 | ||
| 15 | 43 | 99 | 71 | ||
| 16 | 24 | 38 | 34 | ||
| 17 | 26 | 46 | 01 | ||
| 18 | 96 | 90 | 94 | ||
| 19 | 88 | 76 | 38 | ||
| 20 | 03 | 07 | 91 | ||
| 21 | 94 | 20 | 41 | ||
| 22 | 62 | 91 | 20 | ||
| 23 | 94 | 24 | 17 | ||
| 24 | 71 | 65 | 95 | ||
| 25 | 12 | 54 | 79 | ||
| 26 | 14 | 05 | 68 | ||
| 27 | 92 | 62 | 91 | ||
| 28 | 23 | 06 | 64 | ||
| 29 | 26 | 28 | 67 | ||
| 30 | 64 | 14 | 28 | ||
| 31 |