Satta King January 2015 Old Result Chart
View All Old MonthsArchive note: पुराने source में unavailable result cells खाली हैं; WAIT केवल current live result के लिए इस्तेमाल होता है. जहाँ verified historical source value उपलब्ध नहीं है, cell खाली रखा जाता है; current live status के लिए ही WAIT दिखाया जाता है.
JANUARY 2015 MONTHLY CHART • PART 1
RATAN DARWAZA • SHAHI KATRA • DELHI BAZAR • SHREE GANESH • FARIDABAD
| DATE | RATAN DARWAZA | SHAHI KATRA | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | ||||
| 02 | 89 | ||||
| 03 | 07 | ||||
| 04 | 74 | ||||
| 05 | 93 | ||||
| 06 | 81 | ||||
| 07 | 77 | ||||
| 08 | 50 | ||||
| 09 | 80 | ||||
| 10 | 67 | ||||
| 11 | 50 | ||||
| 12 | 93 | ||||
| 13 | 04 | ||||
| 14 | 63 | ||||
| 15 | 82 | ||||
| 16 | 67 | ||||
| 17 | 01 | ||||
| 18 | 32 | ||||
| 19 | 71 | ||||
| 20 | 19 | ||||
| 21 | 25 | ||||
| 22 | 54 | ||||
| 23 | 17 | ||||
| 24 | 28 | ||||
| 25 | |||||
| 26 | 30 | ||||
| 27 | 87 | ||||
| 28 | 77 | ||||
| 29 | 36 | ||||
| 30 | 91 | ||||
| 31 |
JANUARY 2015 MONTHLY CHART • PART 2
NEEL CHOWK • GHAZIABAD • RAJ TILAK NIGHT • GALI • DESAWAR
| DATE | NEEL CHOWK | GHAZIABAD | RAJ TILAK NIGHT | GALI | DESAWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 42 | 91 | 93 | ||
| 02 | 01 | 39 | 28 | ||
| 03 | 61 | 94 | 78 | ||
| 04 | 30 | 01 | 24 | ||
| 05 | 04 | 93 | 12 | ||
| 06 | 92 | 42 | 93 | ||
| 07 | 60 | 44 | 68 | ||
| 08 | 52 | 60 | 94 | ||
| 09 | 65 | 19 | 24 | ||
| 10 | 96 | 66 | 83 | ||
| 11 | 34 | 30 | 30 | ||
| 12 | 61 | 88 | 40 | ||
| 13 | 69 | 66 | 49 | ||
| 14 | 47 | 18 | 43 | ||
| 15 | 87 | 44 | 42 | ||
| 16 | 70 | 17 | 57 | ||
| 17 | 04 | 86 | 67 | ||
| 18 | 69 | 62 | 50 | ||
| 19 | 57 | 87 | |||
| 20 | 65 | 93 | 17 | ||
| 21 | 25 | 62 | 75 | ||
| 22 | 01 | 61 | 04 | ||
| 23 | 27 | 81 | 62 | ||
| 24 | 35 | 60 | 15 | ||
| 25 | 19 | 56 | 08 | ||
| 26 | 90 | 57 | 57 | ||
| 27 | 85 | 99 | 38 | ||
| 28 | 41 | 35 | 35 | ||
| 29 | 92 | 98 | 42 | ||
| 30 | 75 | 56 | 74 | ||
| 31 |