Satta King March 2015 Old Result Chart
View All Old MonthsArchive note: पुराने source में unavailable result cells खाली हैं; WAIT केवल current live result के लिए इस्तेमाल होता है. जहाँ verified historical source value उपलब्ध नहीं है, cell खाली रखा जाता है; current live status के लिए ही WAIT दिखाया जाता है.
MARCH 2015 MONTHLY CHART • PART 1
RATAN DARWAZA • SHAHI KATRA • DELHI BAZAR • SHREE GANESH • FARIDABAD
| DATE | RATAN DARWAZA | SHAHI KATRA | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 38 | ||||
| 02 | 67 | ||||
| 03 | 67 | ||||
| 04 | 67 | ||||
| 05 | 64 | ||||
| 06 | 28 | ||||
| 07 | 73 | ||||
| 08 | 33 | ||||
| 09 | 53 | ||||
| 10 | 40 | ||||
| 11 | 12 | ||||
| 12 | 25 | ||||
| 13 | 29 | ||||
| 14 | 12 | ||||
| 15 | 94 | ||||
| 16 | 74 | ||||
| 17 | 75 | ||||
| 18 | 40 | ||||
| 19 | 75 | ||||
| 20 | 64 | ||||
| 21 | 04 | ||||
| 22 | 56 | ||||
| 23 | 85 | ||||
| 24 | 62 | ||||
| 25 | 91 | ||||
| 26 | 14 | ||||
| 27 | 02 | ||||
| 28 | 02 | ||||
| 29 | 30 | ||||
| 30 | |||||
| 31 |
MARCH 2015 MONTHLY CHART • PART 2
NEEL CHOWK • GHAZIABAD • RAJ TILAK NIGHT • GALI • DESAWAR
| DATE | NEEL CHOWK | GHAZIABAD | RAJ TILAK NIGHT | GALI | DESAWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 75 | 55 | 29 | ||
| 02 | 66 | 37 | 08 | ||
| 03 | 24 | 28 | 13 | ||
| 04 | 66 | 23 | 77 | ||
| 05 | 81 | 04 | 21 | ||
| 06 | 91 | 74 | 06 | ||
| 07 | 56 | 87 | 04 | ||
| 08 | 59 | 48 | 16 | ||
| 09 | 63 | 32 | 37 | ||
| 10 | 61 | 66 | |||
| 11 | 31 | 96 | 68 | ||
| 12 | 05 | 36 | 11 | ||
| 13 | 21 | 92 | 46 | ||
| 14 | 91 | 16 | 51 | ||
| 15 | 67 | 92 | 49 | ||
| 16 | 56 | 56 | 62 | ||
| 17 | 99 | 21 | 71 | ||
| 18 | 75 | 23 | 06 | ||
| 19 | 73 | 88 | 97 | ||
| 20 | 50 | 96 | 71 | ||
| 21 | 17 | 37 | 45 | ||
| 22 | 31 | 20 | 31 | ||
| 23 | 43 | 87 | |||
| 24 | 71 | 14 | 73 | ||
| 25 | 20 | 60 | 86 | ||
| 26 | 56 | 13 | 84 | ||
| 27 | 75 | 06 | 11 | ||
| 28 | 51 | 50 | 62 | ||
| 29 | 06 | 16 | 86 | ||
| 30 | 59 | 52 | |||
| 31 |