Satta King April 2015 Old Result Chart
View All Old MonthsArchive note: पुराने source में unavailable result cells खाली हैं; WAIT केवल current live result के लिए इस्तेमाल होता है. जहाँ verified historical source value उपलब्ध नहीं है, cell खाली रखा जाता है; current live status के लिए ही WAIT दिखाया जाता है.
APRIL 2015 MONTHLY CHART • PART 1
RATAN DARWAZA • SHAHI KATRA • DELHI BAZAR • SHREE GANESH • FARIDABAD
| DATE | RATAN DARWAZA | SHAHI KATRA | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 35 | ||||
| 02 | 55 | ||||
| 03 | 97 | ||||
| 04 | 38 | ||||
| 05 | 71 | ||||
| 06 | 52 | ||||
| 07 | 91 | ||||
| 08 | 31 | ||||
| 09 | 19 | ||||
| 10 | 49 | ||||
| 11 | 30 | ||||
| 12 | 94 | ||||
| 13 | 59 | ||||
| 14 | 50 | ||||
| 15 | 89 | ||||
| 16 | 72 | ||||
| 17 | 84 | ||||
| 18 | 43 | ||||
| 19 | 36 | ||||
| 20 | 70 | ||||
| 21 | 97 | ||||
| 22 | 19 | ||||
| 23 | 95 | ||||
| 24 | 70 | ||||
| 25 | 87 | ||||
| 26 | 93 | ||||
| 27 | 71 | ||||
| 28 | 88 | ||||
| 29 | 32 | ||||
| 30 |
APRIL 2015 MONTHLY CHART • PART 2
NEEL CHOWK • GHAZIABAD • RAJ TILAK NIGHT • GALI • DESAWAR
| DATE | NEEL CHOWK | GHAZIABAD | RAJ TILAK NIGHT | GALI | DESAWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 55 | 60 | 99 | ||
| 02 | 89 | 57 | 68 | ||
| 03 | 15 | 20 | 98 | ||
| 04 | 09 | 46 | 61 | ||
| 05 | 80 | 48 | 77 | ||
| 06 | 38 | 72 | 76 | ||
| 07 | 64 | 78 | 02 | ||
| 08 | 40 | 62 | 62 | ||
| 09 | 87 | 67 | 54 | ||
| 10 | 88 | 30 | 34 | ||
| 11 | 84 | 20 | 95 | ||
| 12 | 89 | 82 | 52 | ||
| 13 | 08 | 44 | 93 | ||
| 14 | 96 | 98 | 08 | ||
| 15 | 19 | 28 | 66 | ||
| 16 | 07 | 49 | 78 | ||
| 17 | 94 | 45 | 55 | ||
| 18 | 25 | 12 | 63 | ||
| 19 | 55 | 95 | 11 | ||
| 20 | 94 | 70 | |||
| 21 | 91 | 76 | 69 | ||
| 22 | 54 | 28 | 21 | ||
| 23 | 83 | 12 | 52 | ||
| 24 | 96 | 19 | 19 | ||
| 25 | 95 | 32 | 75 | ||
| 26 | 60 | 73 | 49 | ||
| 27 | 88 | 28 | 96 | ||
| 28 | 35 | 63 | 07 | ||
| 29 | 33 | 94 | 05 | ||
| 30 |