Satta King September 2015 Old Result Chart
View All Old MonthsArchive note: पुराने source में unavailable result cells खाली हैं; WAIT केवल current live result के लिए इस्तेमाल होता है. जहाँ verified historical source value उपलब्ध नहीं है, cell खाली रखा जाता है; current live status के लिए ही WAIT दिखाया जाता है.
SEPTEMBER 2015 MONTHLY CHART • PART 1
RATAN DARWAZA • SHAHI KATRA • DELHI BAZAR • SHREE GANESH • FARIDABAD
| DATE | RATAN DARWAZA | SHAHI KATRA | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 91 | ||||
| 02 | 15 | ||||
| 03 | 97 | ||||
| 04 | 25 | ||||
| 05 | 47 | ||||
| 06 | 90 | ||||
| 07 | 40 | ||||
| 08 | 74 | ||||
| 09 | 12 | ||||
| 10 | 47 | ||||
| 11 | 97 | ||||
| 12 | 35 | ||||
| 13 | 47 | ||||
| 14 | 65 | ||||
| 15 | 37 | ||||
| 16 | 12 | ||||
| 17 | 81 | ||||
| 18 | 69 | ||||
| 19 | 04 | ||||
| 20 | 76 | ||||
| 21 | 48 | ||||
| 22 | 64 | ||||
| 23 | 43 | ||||
| 24 | 81 | ||||
| 25 | 04 | ||||
| 26 | |||||
| 27 | 97 | ||||
| 28 | 83 | ||||
| 29 | 11 | ||||
| 30 |
SEPTEMBER 2015 MONTHLY CHART • PART 2
NEEL CHOWK • GHAZIABAD • RAJ TILAK NIGHT • GALI • DESAWAR
| DATE | NEEL CHOWK | GHAZIABAD | RAJ TILAK NIGHT | GALI | DESAWAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 41 | 06 | 96 | ||
| 02 | 20 | 04 | 72 | ||
| 03 | 72 | 41 | 28 | ||
| 04 | 66 | 88 | 31 | ||
| 05 | 76 | 15 | 72 | ||
| 06 | 88 | 81 | 75 | ||
| 07 | 95 | 15 | 83 | ||
| 08 | 64 | 38 | 68 | ||
| 09 | 43 | 71 | 64 | ||
| 10 | 97 | 10 | 14 | ||
| 11 | 33 | 09 | 66 | ||
| 12 | 25 | 68 | 55 | ||
| 13 | 17 | 25 | 06 | ||
| 14 | 45 | 79 | |||
| 15 | 45 | 04 | 18 | ||
| 16 | 89 | 33 | 29 | ||
| 17 | 90 | 05 | 69 | ||
| 18 | 30 | 26 | 30 | ||
| 19 | 68 | 36 | 03 | ||
| 20 | 69 | 30 | 37 | ||
| 21 | 42 | 81 | 05 | ||
| 22 | 65 | 67 | 29 | ||
| 23 | 16 | 01 | 36 | ||
| 24 | 85 | 44 | 81 | ||
| 25 | 64 | 18 | 89 | ||
| 26 | 58 | 65 | 89 | ||
| 27 | 82 | 04 | 36 | ||
| 28 | 34 | 71 | 83 | ||
| 29 | 73 | 21 | 43 | ||
| 30 |